Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.
Les entrepreneurs licenciés qui ont des réclamations à leur dossier figurent dans le tableau suivant. Toutefois, cette liste ne confirme pas si ces entrepreneurs détiennent toujours une licence. Pour le savoir, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Comme prévu au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, lorsque la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) reçoit une première réclamation conforme concernant un entrepreneur, un dossier de réclamation s’ouvre pour une durée de 6 mois. Durant cette période, d’autres citoyens peuvent ajouter leur demande au dossier de réclamation de cet entrepreneur. Si vous voulez ajouter une réclamation à un dossier ouvert, sachez que vous avez jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois pour déposer votre demande. À l’expiration du délai, vous pourriez être admissible seulement si le cautionnement n’est pas épuisé, c’est-à-dire s’il reste de l’argent dans la caution.
Pour trouver plus facilement si un entrepreneur est actuellement visé par un dossier de réclamation, vous pouvez :
Numéro de licence | Noms de l’entreprise | Période couverte par le délai de 6 mois | Nombre de réclamations reçues |
---|---|---|---|
2840-5199-31 | Les Gestions B.M. Sirois Inc. | 25 mars 2022 au 25 septembre 2022 | 1 |
5590-1201-01 | Mercier Portes & Fenêtres Inc. | 22 mars 2022 au 22 septembre 2022 | 1 |
5600-8063-01 | CONSTRUCTION SÉBASTIEN RAINEAULT INC. | 18 décembre 2020 au 18 juin 2021 | 1 |
5603-6965-01 | Toitures Steve Racicot inc. | 15 juin 2022 au 15 décembre 2022 | 1 |
5603-8185-01 | Les Constructions Innov'har Inc. | 5 mai 2022 au 5 novembre 2022 | 1 |
5613-5767-01 | Construction MacFly Inc. | 5 mai 2022 au 5 novembre 2022 | 1 |
5614-0601-01 | 9209-4622 Québec Inc., f.a.s.n. Les Entreprises B. Lacroix | 16 mai 2022 au 16 novembre 2022 | 1 |
5617-2596-01 | Design pur organique inc. | 18 mars 2022 au 18 septembre 2022 | 1 |
5617-8882-01 | Construction A1 BSL inc. | 8 février 2022 au 8 août 2022 | 1 |
5630-6939-01 | Ontario Shake N'Tile inc. | 3 mai 2022 au 3 novembre 2022 | 1 |
5634-1910-01 | ADPL Construction inc. | 1 février 2022 au 1 août 2022 | 1 |
5643-4301-01 | Broodney Jeffrey | 14 décembre 2021 au 14 juin 2022 | 1 |
5659-3635-01 | 9272-5878 Québec inc. f.a.s.n Lionix Rénovation | 20 janvier 2022 au 20 juillet 2022 | 4 |
5665-1987-01 | 9264-2719 Québec Inc. FASN Toitures Tremblay Construction | 22 novembre 2021 au 22 mai 2022 | 1 |
5665-6705-01 | Construction et Inspéction Moisan Inc. | 10 novembre 2021 au 10 mai 2022 | 1 |
5670-4943-01 | Contracteur général plomberie et électricité Edelweiss, inc., f.a.s.n. Edelweiss General Contractor Plumbing and Electrical, Inc. | 11 mai 2022 au 11 novembre 2022 | 1 |
5670-7607-01 | Décontamination ETG Inc. | 22 novembre 2021 au 22 mai 2022 | 1 |
5671-5386-01 | Gestion Jessbes Inc. | 25 mai 2022 au 25 novembre 2022 | 1 |
5674-7892-01 | Les entreprises d'électricité Du Roque Inc | 8 mars 2022 au 8 septembre 2022 | 1 |
5675-4138-01 | 9321-1621 Québec inc. FASN Protech Surfaces | 10 février 2022 au 10 août 2022 | 1 |
5675-8840-01 | Gestion Rénovex inc. | 19 mai 2022 au 19 novembre 2022 | 1 |
5677-4961-01 | 9287-5285 Québec Inc. f.a.s.n ENTREPRENEUR ame-d | 10 décembre 2021 au 10 juin 2022 | 1 |
5681-8933-01 | Prover Construction inc. | 23 décembre 2021 au 23 juin 2022 | 15 |
5683-1928-01 | Les Rénovations Syrah Inc. | 8 septembre 2021 au 8 mars 2022 | 1 |
5696-7607-01 | Construction GVL Inc. | 24 novembre 2021 au 24 mai 2022 | 2 |
5696-7789-01 | Couvertures Multi-Toit Inc | 11 mars 2022 au 11 septembre 2022 | 1 |
5697-4868-01 | 9226-1866 Québec Inc. f.a.s.n CSA solutions entrepreneur général et spécialisé | 22 novembre 2021 au 22 mai 2022 | 1 |
5703-3201-01 | Construction Sandro Mauro inc. | 13 juin 2022 au 13 décembre 2022 | 1 |
5704-9462-01 | D.C.C.S Entrepreneur Général inc. | 7 décembre 2021 au 7 juin 2022 | 1 |
5710-4523-01 | Espace Lux inc. | 4 mai 2022 au 4 novembre 2022 | 1 |
5712-0990-01 | 9304-1846 Québec Inc. Pro-Réno Construction | 20 décembre 2021 au 20 juin 2022 | 1 |
5713-1088-01 | Les Rénovateurs PFD inc. FASN Portes et fenêtres Décarie inc. | 11 janvier 2022 au 11 juillet 2022 | 1 |
5715-8065-01 | Les Entreprises Immobilières Construction et Amenagement Luxbourg inc. | 10 mars 2022 au 10 septembre 2022 | 1 |
5718-3279-01 | 9312-0301 Québec inc f.a.s.n Solution Décontamination | 6 mai 2022 au 6 novembre2022 | 1 |
5719-5208-01 | Cuisines Capro Inc.f.a.s.n Ébénisterie Multi-Lacques | 12 octobre 2021 au 12 avril 2022 | 1 |
5734-8211-01 | Cordeau Mathieu f.a.s.n GESTION RÉNOVATION MATKO | 24 mai 2022 au 24 novembre 2022 | 1 |
5736-0869-01 | 9167-0430 Québec inc.f.a.s.n Auraclima | 27 octobre 2021 au 27 avril 2022. | 1 |
5737-5321-01 | 9359-3051 Québec inc. f.a.s.n. Construction TSB | 4 mai 2022 au 4 novembre 2022 | 1 |
5743-4664-01 | 10204307 Canada inc. | 24 novembre 2021 au 24 mai 2022 | 1 |
5747-3506-01 | Drolet Garneau Construction inc. | 9 juin 2022 au 9 décembre 2022 | 1 |
5747-7812-01 | 9371-4749 Québec inc. | 29 mars 2022 au 29 septembre 2022 | 3 |
5748-4578-01 | Construction Maurohomes inc. | 9 juin 2022 au 9 décembre 2022 | 1 |
5749-4510-01 | 9372-2221 Québec inc., f.a.s.n M Plus Pro | 14 mars 2022 au 14 septembre 2022 | 1 |
5749-7596-01 | Construction Proteck House inc. | 18 janvier 2022 au 18 juillet 2022 | 2 |
5751-7740-01 | Atis S.E.C., f.a.s.n. Atis Portes et Fenêtres | 14 mars 2022 au 14 septembre 2022 | 7 |
5752-0033-01 | Construction Rive-Action inc. | 15 mars 2022 au 15 septembre 2022 | 1 |
5752-2724-01 | 9371-9573 Québec inc., f.a.s.n. Solusol.ca | 2 mai 2022 au 2 novembre 2022 | 1 |
5756-2035-01 | 9360-4403 Québec inc. FASN GMG Construction | 28 février 2022 au 28 août 2022 | 2 |
5759-1034-01 | 9382-6980 Québec inc. f.a.s.n. Construction G1Plan | 10 décembre 2021 au 10 juin 2022 | 8 |
5761-7326-01 | Innovo inc. | 24 mai 2022 au 24 novembre 2022 | 1 |
5766-8527-01 | 9386-3272 Québec inc. FASN Groupe Dufour et Associés | 17 décembre 2021 au 17 juin 2022 | 1 |
5767-6066-01 | 9347-1803 Québec Inc. FASN Construction Vera Groupe | 9 juin 2022 au 9 décembre 2022 | 1 |
5772-6150-01 | 9398-1348 Québec inc. FASN solutions Opticonfort | 15 février 2022 au 15 août 2022 | 2 |
5772-6341-01 | Toitures Sérénité inc. | 26 novembre 2021 au 26 mai 2022 | 2 |
5776-8293-01 | Gestion construction JP inc. | 18 mars 2022 au 18 septembre 2022 | 1 |
8001-1828-97 | 3027490 Canada Inc. FASN Isolation Red Hot | 31 janvier 2022 au 31 juillet 2022 | 1 |
8221-2325-04 | Rénovation Gilles Dazé Inc. | 18 janvier 2022 au 18 juillet 2022 | 1 |
8255-1052-17 | Couvreur Louis Blais inc. f.a.s.n. : Thermo Toit | 09 février 2022 au 09 août 2022 | 1 |
8281-7016-42 | Rénovation Sonric Inc. | 2 février 2022 au 2 août 2022 | 1 |
8314-4642-46 | 9147-1177 Québec Inc. FASN Groupe SMK | 22 novembre 2021 au 22 mai 2022 | 1 |
8354-3371-55 | Construction Malstrom inc. | 12 avril 2022 au 12 octobre 2022 | 1 |
8354-6770-58 | Construction Réjean Leboeuf Inc. | 25 mai 2022 au 25 novembre 2022 | 1 |
8360-8620-01 | Maçonnerie David Poulin Inc. | 14 décembre 2021 au 14 juin 2022. | 1 |
Pour permettre au public d’avoir accès, cet été, à des lieux de baignade surveillés et sécuritaires, nous avons mis en place des mesures qui...
Lire la suite de Des mesures pour combattre la pénurie de surveillants-sauveteurs