Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
La tarification est calculée selon la méthode prévue dans la Loi sur le bâtiment (article 153) et est indexée le 1er janvier de chaque année. Veuillez noter que les montants ne sont pas taxables. Les montants inscrits sont donc ceux que vous devez payer.
Articles visés | Activités visées | Montants des amendes |
---|---|---|
196 al. 1 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, dans le cas d’un individu. | 1 383 $ à 6 913 $ |
196 al. 1 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, dans le cas d’une personne morale. | 4 145 $ à 20 736 $ |
196 al. 2 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, en cas de première récidive, dans le cas d’un individu. | 2 765 $ à 8 294 $ |
196 al. 2 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, en cas de première récidive, dans le cas d’une personne morale. | 8 294 $ à 41 467 $ |
196 al. 3 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, pour toute récidive additionnelle, dans le cas d’un individu. | 8 294 $ à 24 880 $ |
196 al. 3 | Contravention à l’article 194, sous réserve des articles 196.1 et 196.1.1, pour toute récidive additionnelle, dans le cas d’une personne morale. | 24 880 $ à 124 404 $ |
196.1 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’un individu. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 3 454 $ à 17 279 $ |
196.1 | Contravention au paragraphe 1° ou 2° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 10 366 $ à 51 836 $ |
196.1.1 | Contravention au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194, dans le cas d’un individu. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 13 823 $ à 103 671 $ |
196.1.1 | Contravention au deuxième alinéa de l’article 56 ou au paragraphe 5° de l’article 194, dans le cas d’une personne morale. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 41 467 $ à 207 339 $ |
196.2 | Constructeur-propriétaire ou entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent, alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue, ou qui sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable d’un acte criminel ou d'une infraction, dans le cas d’un individu. | 6 913 $ à 34 556 $ |
196.2 | Constructeur-propriétaire ou entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent, alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue, ou qui sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable d’un acte criminel ou d'une infraction, dans le cas d’une personne morale. | 20 736 $ à 103 671 $ |
197 | Contravention au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 38, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3, dans le cas d’un individu. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 6 913 $ à 34 556 $ |
197 | Contravention au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, au premier alinéa de l’article 38, au premier alinéa de l’article 65.2 ou à l’article 65.3, dans le cas d’une personne morale. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 20 736 $ à 103 671 $ |
197.1 par. 1° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’un individu qui n'est pas titulaire d'une licence ayant la catégorie ou la sous-catégorie appropriée. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 6 913 $ à 34 556 $ |
197.1 par. 1° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’une personne morale qui n'est pas titulaire d'une licence ayant la catégorie ou la sous-catégorie appropriée. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 20 735 $ à 103 671 $ |
197.1 par. 2° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’un individu qui n'est pas titulaire d'une licence. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 13 823 $ à 103 671 $ |
197.1 par. 2° | Contravention à l’un des articles 46 ou 48, dans le cas d’une personne morale qui n'est pas titulaire d'une licence. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 41 467 $ à 207 339 $ |
197.2 | Quiconque agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants lors d’une demande de licence ou à tout moment pendant la période de validité de cette licence, dans le cas d’un individu. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 13 823 $ à 103 671 $ |
197.2 | Quiconque agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants lors d’une demande de licence ou à tout moment pendant la période de validité de cette licence, dans le cas d’une personne morale. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 41 467 $ à 207 339 $ |
197.3 | Quiconque, lors d’une demande de permis ou à tout moment pendant la période de validité de son permis, agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants est passible d’une amende, dans le cas d’un individu. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 6 913 $ à 34 556 $ |
197.3 | Quiconque, lors d’une demande de permis ou à tout moment pendant la période de validité de son permis, agit à titre de prête-nom, fait appel à un prête-nom ou a un prête-nom parmi ses dirigeants est passible d’une amende, dans le cas d’une personne morale. En cas de première récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double; pour toute récidive additionnelle, ils sont portés au triple. | 20 735 $ à 103 671 $ |
198 | Défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1, dans le cas d’un individu. | 6 913 $ à 34 556 $ |
198 | Défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 123, 124 ou 124.1, dans le cas d’une personne morale. | 20 735 $ à 103 671 $ |
199 al. 1 | Quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’un individu. | 6 913 $ à 34 556 $ |
199 al. 1 | Quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’une personne morale. | 20 735 $ à 103 671 $ |
199 al. 2 | En cas de récidive, quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’un individu. | 13 823 $ à 103 671 $ |
199 al. 2 | En cas de récidive, quiconque agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public, dans le cas d’une personne morale. | 41 467 $ à 207 339 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’un individu. En cas de récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double. | 2 465 $ à 24 658 $ |
199.1 | Quiconque fournit un renseignement qu’il sait faux ou trompeur à l’occasion d’une communication faite en vertu de l’article 129.2.1 ou contrevient à l’article 129.2.2, dans le cas d’une personne morale. En cas de récidive, les montants minimums et maximums sont portés au double. | 12 328 $ à 308 226 $ |
Pour obtenir des renseignements, formuler une plainte ou effectuer un signalement, rendez-vous sur la page Écrivez-nous.