Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.
Rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence : consultez le Registre des détenteurs de licence.
Les produits pétroliers sont influencés par la température : ils se contractent au froid et se dilatent à la chaleur. II est donc important d'en tenir compte dans les inventaires. Un volume mesuré à une température de 15°C sera plus grand que s'il est mesuré à 5°C.
La plupart des foumisseurs de produits pétroliers livrent leurs produits à un volume corrigé selon une température de 15°C. Ce qui veut dire que peu importe la température réelle du produit livré, le volume est automatiquement corrigé comme si la température du produit était de 15°C. De plus, les distributeurs (pompes) sont souvent munis d'équipements permettant de compter la quantité de produit pompé en corrigeant automatiquement le volume sur la base d'une température de 15°C.
Toutefois, certains distributeurs (pompes) ne font pas cette conversion : informez-vous auprès de votre fournisseur. Pour de bons inventaires, tous les volumes mesurés (livraison, pige et volume pompé) doivent être corrigés. II est à noter que si certains de vos réservoirs contiennent un peu d'eau au fond, ce volume d'eau doit être retranché du volume de produit mesuré avant d'effectuer la correction à 15°C. Pour corriger un volume de produit pétrolier, il faut :
Vous obtiendrez ainsi le volume qu'occuperait ce produit si sa température était de 15°C.
Essence | Diesel | ||
---|---|---|---|
Temp. du produit | Facteur de correction | Temp. du produit | Facteur de correction |
-18,00 | 1,0407 | -18,00 | 1,0276 |
-17,00 | 1,0395 | -17,00 | 1,0268 |
-16,00 | 1,0383 | -16,00 | 1,0259 |
-15,00 | 1,0371 | -15,00 | 1,0251 |
-14,00 | 1,0359 | -14,00 | 1,0243 |
-13,00 | 1,0346 | -13,00 | 1,0235 |
-12,00 | 1,0334 | -12,00 | 1,0226 |
-11,00 | 1,0322 | -11,00 | 1,0218 |
-10,00 | 1,0310 | -10,00 | 1,0210 |
-9,00 | 1,0297 | -9,00 | 1,0201 |
-8,00 | 1,0285 | -8,00 | 1,0193 |
-7,00 | 1,0273 | -7,00 | 1,0185 |
-6,00 | 1,0261 | -6,00 | 1,0176 |
-5,00 | 1,0248 | -5,00 | 1,0168 |
-4,00 | 1,0236 | -4,00 | 1,0160 |
-3,00 | 1,0224 | -3,00 | 1,0151 |
-2,00 | 1,0211 | -2,00 | 1,0143 |
-1,00 | 1,0199 | -1,00 | 1,0134 |
0,00 | 1,0187 | 0,00 | 1,0126 |
1,00 | 1,0174 | 1,00 | 1,0118 |
2,00 | 1,0162 | 2,00 | 1,0109 |
3,00 | 1,0149 | 3,00 | 1,0101 |
4,00 | 1,0137 | 4,00 | 1,0093 |
5,00 | 1,0125 | 5,00 | 1,0084 |
6,00 | 1,0112 | 6,00 | 1,0076 |
7,00 | 1,0100 | 7,00 | 1,0067 |
8,00 | 1,0087 | 8,00 | 1,0059 |
9,00 | 1,0075 | 9,00 | 1,0051 |
10,00 | 1,0062 | 10,00 | 1,0042 |
11,00 | 1,0050 | 11,00 | 1,0034 |
12,00 | 1,0037 | 12,00 | 1,0025 |
13,00 | 1,0025 | 13,00 | 1,0017 |
14,00 | 1,0013 | 14,00 | 1,0008 |
15,00 | 1,0000 | 15,00 | 1,0000 |
16,00 | 0,9987 | 16,00 | 0,9992 |
17,00 | 0,9975 | 17,00 | 0,9983 |
18,00 | 0,9962 | 18,00 | 0,9975 |
19,00 | 0,9950 | 19,00 | 0,9966 |
20,00 | 0,9937 | 20,00 | 0,9958 |
21,00 | 0,9925 | 21,00 | 0,9949 |
22,00 | 0,9912 | 22,00 | 0,9941 |
23,00 | 0,9900 | 23,00 | 0,9932 |
24,00 | 0,9887 | 24,00 | 0,9924 |
25,00 | 0,9874 | 25,00 | 0,9915 |
26,00 | 0,9862 | 26,00 | 0,9907 |
27,00 | 0,9849 | 27,00 | 0,9898 |
28,00 | 0,9837 | 28,00 | 0,9890 |
29,00 | 0,9824 | 29,00 | 0,9881 |
30,00 | 0,9811 | 30,00 | 0,9873 |
Volume mesuré : 5 000 litres
Température mesurée : 5°C
Facteur de correction : 1,0125
5 000 litres x 1,0125 = 5 062,5 litres
C = Celsius
Dans un contexte où l’industrie de la construction est en pleine effervescence et est appelée à se moderniser, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)...
Lire la suite de COMMUNIQUÉ - La RBQ fait rayonner sa mission de protection du public